技术参数
| 系统性能 |
|||
| 系统类型 | 光电跟踪系统 | ||
| 伺服性能 |
|||
| 平台轴系 | 两轴两框 |
方位范围/俯仰范围 |
N×360°/-90°~+90° |
| 搜索速度 | 方位:≥60°/s 俯仰:≥60°/s |
跟踪速度 | ≥25°/s |
| 稳定精度 | 100urad(1σ,1°/2Hz) | 角位置精度 | ≤0.1° |
| 可见光相机 | |||
| 分辨率及帧率 | 1920×1080@30/60fps | 视场角 | 2.5°~52° |
| 作用距离 |
车辆识别跟踪≥4.5km 人员识别跟踪≥2m |
||
| 红外热像仪 |
|||
| 分辨率及帧率 | 640×512@50fps | 视场角 | 7.3°×5.8°①/10.9°×8.7°② |
| 作用距离 | 车辆识别跟踪≥1km 人员识别跟踪≥0.5km① | ||
| 激光测距机 | |||
| 测量范围(10Hz) | 20~3000m(车辆)(0.6mrad) | ||
| 系统控制及视频接口 | |||
| 控制接口 | 以太网 | 视频接口 | 以太网 |
| 系统电源接口 | |||
| 电源接口 | DC 18V~33V | 功耗 | 平均≤20W 最大≤50W |
| 环境适应性 | |||
| 工作温度 | -20℃~+505℃ | 储存温度 | -40℃~+60℃ |
| 振动冲击 | GJB150.18A 功能冲击 GJB150.16A 功率谱密度 0.04g²/Hz | ||
