技术参数
| 系统性能 |
|||
| 系统类型 | 陀螺稳像 | ||
| 伺服性能 |
|||
| 平台轴系 | 三轴 | 航向范围 | n*360°(连续) |
| 俯仰范围 | -120°~+40° | 横滚范围 | +40°~-40° |
| 最大角速度 | ≥60°/s | 角位置精度 | ≤0.3° (RMS) |
| 稳定精度 | ≤0.1mrad(1σ) | 跟踪速度 | ≥30° /s |
| 可见光相机 | |||
| 分辨率及帧率 | 1920×1080@30/60fps | ||
| 视场角(大) |
60.0°×33.7°配置① 51°×28° 配置② |
视场角(小) |
2.4°×1.35°配置① 4.6°×2.6° 配置② |
| 作用距离 |
车辆识别跟踪≥4500m 人员识别跟踪≥2000m ① |
||
| 红外相机 |
|||
| 分辨率及帧率 | 640×512@50fps | 视场角 |
12.5° × 10° (35mm) ① |
| 作用距离 | 车辆识别跟踪≥1000m 人员识别跟踪≥400m ② | ||
| 激光测距机(1535nm/0.6mrad) | |||
| 测量范围(精度/频率) | 15m~3000m(精度±1m/频率≥10Hz) | ||
| 系统控制及视频接口 | |||
| 控制接口 | 千兆以太网 | 视频接口 | 千兆以太网 |
| 系统电源接口 | |||
| 电源接口 | DC 12V~28V | 功耗 |
平均≤10W 最大≤30W |
| 环境适应性 | |||
| 工作温度 | -40℃~+55℃ | 储存温度 | -45℃~+60℃ |
